PAGINA IN LUCRU....
Tarife pentru aparţinători
- Masa: 7 lei;
- Cazare: 43 lei.
Tarife consultaţie şi prestări servicii
NR.CRT. |
ANALIZE DE LABORATOR |
TARIF(RON) |
HEMATOLOGIE | ||
1 | Examen citologic al frotiului sanguin | 30 |
2 | Fibrinogenemie | 20 |
3 | Hemoleucograma completa-hemoglobina,hematocrit,numaratoare eritrocite,leucocite,trombocite,formula leucocitara,indici eritrocitari | 20 |
4 | Numaratoare reticulocite | 25 |
5 | Timp Quick si INR | 15 |
6 | VSH | 10 |
BIOCHIMIE - SERICA SI URINARA | ||
7 | Acid uric seric | 10 |
8 | Albumina urinara | 25 |
9 | Amilaza | 12 |
10 | Aslo | 13 |
11 | Bilirubina Directa | 10 |
12 | Bilirubina Totala | 10 |
13 | Calciu ionic seric | 10 |
14 | Calciu seric total | 10 |
15 | Celularitate lichid peritoneal | 16 |
16 | Celule lupice | 15 |
17 | Colesterol seric total | 10 |
18 | Colinesteraza serica | 20 |
19 | Creatinina serica | 10 |
20 | Creatinkinaza (CK) | 15 |
21 | CRP Cantitativ | 20 |
22 | Depistare Helicobacter Pylori -anticorpi | 20 |
23 | Determinare grup sanguin ABO | 10 |
24 | Determinare grup sanguin RH | 10 |
25 | Electroforeza proteinelor serice | 30 |
26 | Factor Reumatoid | 15 |
27 | Fosfataza Alcalina | 15 |
28 | Fosfor ( fosfat seric) | 15 |
29 | Gama GT | 11 |
30 | Glicemie | 10 |
31 | HDL Colesterol | 15 |
32 | Hemoglobina Glicozilata | 35 |
33 | LDH | 15 |
34 | LDL Colesterol | 15 |
35 | Lipaza | 25 |
36 | Magneziemie | 10 |
37 | Potasiu seric | 14 |
38 | Proteina C reactiva - cantitativ | 20 |
39 | Proteine totale serice | 10 |
40 | Proteine urinare cantitativ | 25 |
41 | Proteine urinare cantitativ / 24 H | 25 |
42 | Raport albumina urinara/ creatinina urinara | 40 |
43 | Raport albumina urinara/ creatinina urinara ( 24 H ) | 40 |
44 | Sideremie | 11 |
45 | Sodiu seric | 14 |
46 | Test toleranta glucoza( diabet gestational ) | 45 |
47 | TGO | 10 |
48 | TGP | 10 |
49 | Timp de coagulare | 10 |
50 | Timp de sangerare | 5 |
51 | TPHA - Confirmare | 30 |
52 | Trigliceride serice | 10 |
53 | Uree serica | 10 |
54 | VDRL sau RPR | 15 |
MARKERI VIRALI | ||
55 | Ag HBs (Screening) | 25 |
56 | Anti HCV screening | 30 |
57 | Testare HIV screening | 25 |
MARKERI TUMORALI | ||
58 | AFP cantitativ | 40 |
59 | CEA 125 cantitativ | 40 |
60 | CA 15-3 cantitativ | 40 |
61 | CA 19-9 cantitativ | 40 |
62 | CEA cantitativ | 40 |
63 | PSA Cantitativ | 40 |
64 | PSA Free (calitativ) | 40 |
MICROBIOLOGIE | ||
EXUDAT | ||
65 | Examen bacteriologic exudat faringian- Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare bacteriana | 40 |
66 | Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare fungica | 55 |
67 | Exudat nazal | 40 |
EXAMEN URINA | ||
68 | Examen complet de urina ( sumar+sediment) | 20 |
69 | Urocultura - Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare bacteriana | 50 |
EXAMENE MATERII FECALE | ||
70 | Coprocultura - Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare bacteriana | 55 |
71 | Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare fungica | 55 |
72 | Depistare hemoragii oculte | 25 |
73 | Examen coproparazitologic _OPI | 15 |
EXAMENE DIN SECRETII VAGINALE | ||
74 | Examene din secretii vaginale- Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare bacteriana | 55 |
75 | Examene din secretii vaginale- Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare fungica | 55 |
76 | Examen microscopic nativ - examene din secretii vaginale | 20 |
EXAMENE DIN SECRETII URETRALE | ||
77 | Examen bacteriologic din secretii uretrale- Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare bacteriana | 55 |
78 | Examen fungic din secretii uretrale- Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare fungica | 55 |
EXAMENE DIN SECRETII OTICE | ||
79 | Examen bacteriologic din secretii otice- Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare bacteriana | 55 |
80 | Examen fungic din secretii otice- Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare fungica | 55 |
EXAMENE DIN SECRETII NAZALE | ||
81 | Examen bacteriologic din secretii nazale- Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare bacteriana | 55 |
82 | Examen fungic din secretii nazale- Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare fungica | 55 |
EXAMENE DIN SECRETII CONJUCTIVALE | ||
83 | Examen bacteriologic din secretii conjunctivale- Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare bacteriana | 55 |
84 | Examen fungic din secretii conjunctivale- Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare fungica | 55 |
EXAMENE DIN COLECTIE PURULENTA | ||
85 | Examen bacteriologic din colectie purulenta- Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare bacteriana | 55 |
86 | Examen fungic din colectie purulenta- Examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare fungica | 55 |
TESTAREA SENSIBILITATII LA SUBSTANTE ANTIMICROBIENE SI ANTIFUNGICE | ||
87 | Antibiograma | 55 |
88 | Antifungigrama | 55 |
89 | Cultura lichide punctie | 55 |
90 | Cultura sputa | 55 |
91 | Cultura sputa- identificare fungi | 55 |
92 | Spermocultura | 55 |
93 | Spermograma | 100 |
INVESTIGATII RADIOLOGICE |
||
INVESTIGATIE | ||
1 | Ex. Radiologic cranian standard | 50 |
2 | Ex. radiologic sinusuri anterioare ale fetei (SAF) | 50 |
3 | Ex. radiologic torace ansamblu | 50 |
4 | Ex. radiologic umar /clavicula | 50 |
5 | Ex. radiologic bazin | 50 |
6 | Ex. radiologic abdomen pe gol | 50 |
7 | Ex. radiologic coloana 1 segment | 50 |
8 | Ex. radiologic coloana 2 segmente | 100 |
9 | Ex. radiologic coloana 3 segmente | 150 |
10 | Ex. radiologic extremitati | 50 |
11 | Ex. radiologic segment in 2 planuri | 40 |
12 | Ex. radiologic tract digestiv superior(inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanta de contrast | 150 |
13 | Ex. radiologic tract urinar (urografie minutata) cu substanta de contrast | 350 |
14 | CT craniu nativ | 250 |
15 | CT craniu cu substanta de contrast | 450 |
16 | CT gat nativ | 250 |
17 | CT gat cu substanta de contrast | 450 |
18 | CT torace nativ | 300 |
19 | CT torace cu substanta de contrast | 500 |
20 | CT abdomen nativ | 300 |
21 | CT abdomen cu substanta de contrast | 500 |
22 | CT pelvis nativ | 250 |
23 | CT pelvis cu substanta de contrast | 500 |
24 | CT coloana nativ | 250 |
25 | CT coloana cu substanta de contrast | 500 |
26 | CT membre nativ | 250 |
28 | CT membre cu substanta de contrast | 500 |
29 | CT angio cerebral | 500 |
SERVICII RECUPERARE |
||
DENUMIRE PROCEDURI | ||
1 | Aplicatii Parafina | 7 |
2 | Curenti Diadinamici | 7 |
3 | Curenti Interferentiali | 7 |
4 | Galvanizare | 7 |
5 | Kinetoterapie de grup | 10 |
6 | Kinetoterapie individuala | 20 |
7 | Kinetoterapie pe aparate | 10 |
8 | Masaj Regional | 15 |
9 | TENS | 7 |
10 | Trabert | 7 |
11 | Ultrasunete | 8 |
12 | Unde Scurte | 8 |
DIVERSE |
||
TIP INVESTIGATIE LA CERERE | ||
1 | Aerosoli | 10 |
2 | Alimentatie comun/zi | 22 |
3 | Bariu | 75 |
4 | Certificat medical conducator auto,preschimbare | 150 |
5 | Certificat medical port arma | 200 |
6 | Certificat prenuptial | 150 |
7 | Clipuri laparoscopie | 65 |
8 | Colonoscopie | 120 |
9 | Consultatie dosar medical (neuro-psihiatrie) | 80 |
10 | Consultatie dosar medical (neuro-psihiatrie, oftalmologie) | 100 |
11 | Consultatie la cerere,infiferent de specialitate | 100 |
12 | Consultatie MAI | 350 |
13 | Ecografie | 75 |
14 | EEK | 35 |
15 | EKG | 25 |
16 | Eliberare copii bilete externare (arhiva) | 10 |
17 | Endoscopie gastro duodenala | 70 |
18 | Examen citologic | 60 |
19 | Examen histopatologic | 60 |
20 | Film CT Mare | 70 |
21 | Fisa angajare strainatate | 200 |
22 | Holter EKG | 50 |
23 | Holter TA | 50 |
24 | Injectie intramuscular | 10 |
25 | Injectie intravenos | 15 |
26 | Insotitor copii peste 2 ani | 70 |
27 | Intrerupere sarcaina la cerere | 150 |
28 | Mamografie bilaterala | 90 |
29 | Oscilometrie | 25 |
30 | Rectoscopie | 70 |
31 | Resturi menajere | 120 |
32 | Spirograma | 30 |
33 | Taxa participare concurs: asistent medical, personal TESA | 100 |
34 | Taxa participare concurs: infirmier, ingrijitor curatenie, brancardier, muncitor necalificat | 50 |
35 | Taxa pentru angajare | 100 |
36 | Test efort | 35 |